Agentes de IA — Listos para trabajar
Más clientes. Menos trabajo. Sin contratar más personal.
+1,200 negocios ya automatizando · Sin código requerido
Elige el área donde quieres ver resultados esta semana. Tu agente estará listo en minutos.
Te recomiendamos a Alex
Te recomiendamos a Nova
Te recomiendamos a Vega
Trabajan juntos o por separado. Empieza con uno, escala cuando quieras.



Un lead llega a las 2am. Alex lo atiende, califica y agenda la cita. Tú te enteras por la mañana.
Resultados medibles en las primeras 2 semanas de uso.
"Antes respondíamos en 2 horas. Ahora Alex responde en 3 segundos y agenda la consulta solo. Aumentamos un 40% en citas confirmadas en el primer mes."
"Nova automatizó nuestros recordatorios, seguimientos y reportes. Recuperamos 20 horas semanales. Ese tiempo ahora va a crecer el negocio."
"Con Vega entendí por primera vez qué servicios me dejan más dinero. Redirigí mi energía y en un mes ya recuperé 3x la inversión."
Sin contratos de largo plazo. Cancela cuando quieras. Escala conforme creces.
Todos los planes incluyen 14 días de prueba gratuita. Sin tarjeta de crédito.
| Característica | Básico | Pro | Full |
|---|---|---|---|
| Agentes y alcance | |||
| Agentes activos simultáneos | 1 | 3 | Ilimitados |
| Conversaciones por mes | 500 | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Plantillas por industria | 8 incluidas | 8 incluidas | 8 + custom |
| Canales | |||
| Chat web widget | ✓ | ✓ | ✓ |
| WhatsApp Business | — | Próx. Q3 2026 | Próx. Q3 2026 |
| Facebook Messenger | — | Próx. Q3 2026 | Próx. Q3 2026 |
| API para integrar en cualquier app | — | — | ✓ |
| Integraciones | |||
| Google Calendar (citas) | — | Próx. Q3 2026 | Próx. Q3 2026 |
| CRMs (HubSpot, Pipedrive) | — | Próx. Q3 2026 | Próx. Q3 2026 |
| Zapier / n8n | — | ✓ | ✓ |
| Integraciones custom / webhooks | — | — | ✓ |
| Analytics y personalización | |||
| Dashboard de conversaciones | Básico | Completo | Completo |
| Reportes automáticos con Vega | — | ✓ | ✓ |
| Personalización de voz y personalidad | — | Básica | Avanzada |
| Optimización mensual con experto | — | — | ✓ |
| Soporte | |||
| Canal de soporte | Chat prioritario | Dedicado 1:1 | |
| Tiempo de respuesta | < 48 h | < 4 h | < 1 h |
| Onboarding guiado | Auto-servicio | Video llamada | Consultor dedicado |
| SLA garantizado | — | — | 99.9% |
Disponible ahora mismo
No necesitas técnicos, no necesitas meses de setup. En 5 minutos tu primer agente está respondiendo clientes.